17.02.2018 0:58
Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 16 февраля
На зимней Олимпиаде в Пхенхчане Германия продолжает удерживать лидерство в общекомандном зачете. Количество стран, чьи спортсмены уже завоевали олимпийские медали, увеличилось до 23-х. В этом списке по-прежнему нет Украины.
Медальный зачет
Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|
Германия | 9 | 2 | 4 | 15 |
Норвегия | 6 | 8 | 5 | 19 |
Нидерланды | 6 | 5 | 2 | 13 |
Соединённые Штаты Америки | 5 | 1 | 2 | 8 |
Канада | 4 | 5 | 4 | 13 |
Швеция | 4 | 2 | 0 | 6 |
Франция | 3 | 2 | 2 | 7 |
Австрия | 3 | 1 | 4 | 8 |
Италия | 2 | 1 | 3 | 6 |
Республика Корея | 2 | 0 | 1 | 3 |
Швейцария | 1 | 3 | 1 | 5 |
Беларусь | 1 | 0 | 0 | 1 |
Япония | 0 | 4 | 3 | 7 |
Китайская Народная Республика | 0 | 3 | 1 | 4 |
Олимпийские спортсмены из России | 0 | 2 | 6 | 8 |
Чехия | 0 | 2 | 2 | 4 |
Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 |
Словакия | 0 | 2 | 0 | 2 |
Словения | 0 | 1 | 0 | 1 |
Финляндия | 0 | 0 | 3 | 3 |
Великобритания | 0 | 0 | 1 | 1 |
Испания | 0 | 0 | 1 | 1 |
Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
Рекомендовано к прочтению