14.02.2018 23:26
Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 13 февраля
Сегодня не добавились новые страны в список тех, которые уже имеют медали зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенхчане. В этом списке по-прежнему нет Украины
При этом лидерство в общекомандном зачете продолжает удерживать Германия, захватившая его с самого первого медального дня.
Прричем теперь у Германии не только больше всех золотых медалей, но и больше всех завоеванных медалей Пхенхчана-2018.
Rank | NOC | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 7 | 2 | 3 | 12 |
2 | Netherlands | 5 | 4 | 2 | 11 |
3 | United States | 4 | 1 | 2 | 7 |
4 | Norway | 3 | 5 | 3 | 11 |
5 | Canada | 3 | 4 | 3 | 10 |
6 | France | 2 | 1 | 2 | 5 |
7 | Austria | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | Sweden | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | Italy | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | Republic of Korea | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Japan | 0 | 4 | 3 | 7 |
12 | OAR | 0 | 1 | 4 | 5 |
13 | Australia | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Czech Republic | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | China | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Switzerland | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Slovakia | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Finland | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | Kazakhstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Рекомендовано к прочтению