18.02.2018 21:55
Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 18 февраля. Теперь - с украинским "золотом"
По итогам сегодняшнего дня произошла смена лидера общего зачета на зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенхчане.
Норвегия вышла на первое место, опередив Германию, не завоевывающую золотые медали уже три дня. А еще, благодаря победе украинского фристайлиста Александра Абраменко, в списке медалистов появилась Украина.
Украина делит 17-18 места с Польшей.
Rank | NOC | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Norway | 9 | 9 | 8 | 26 |
2 | Germany | 9 | 5 | 4 | 18 |
3 | Netherlands | 6 | 5 | 2 | 13 |
4 | Canada | 5 | 5 | 6 | 16 |
5 | United States | 5 | 3 | 2 | 10 |
6 | Sweden | 4 | 3 | 0 | 7 |
7 | Austria | 4 | 2 | 4 | 10 |
7 | France | 4 | 2 | 4 | 10 |
9 | Republic of Korea | 3 | 1 | 2 | 6 |
10 | Japan | 2 | 5 | 3 | 10 |
11 | Switzerland | 2 | 4 | 1 | 7 |
12 | Italy | 2 | 1 | 3 | 6 |
13 | Czech Republic | 1 | 2 | 3 | 6 |
14 | Slovakia | 1 | 2 | 0 | 3 |
15 | Belarus | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | Great Britain | 1 | 0 | 3 | 4 |
17 | Poland | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | China | 0 | 5 | 1 | 6 |
20 | OAR | 0 | 3 | 8 | 11 |
21 | Australia | 0 | 2 | 1 | 3 |
22 | Slovenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Finland | 0 | 0 | 3 | 3 |
24 | Spain | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | Kazakhstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Liechtenstein | 0 | 0 | 1 | 1 |
Рекомендовано к прочтению