14.02.2018 1:14
Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 13 февраля
Германия сохраняет лидерство в общекомандном зачете на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенхчане. Количество стран, спортсмены которых завоевали золотые медали, дошло до 10-ти. При этом наибольшее количество золотых наград у Германии - 5. Норвегия же лидирует по количеству завоеванных медалей Пхенхчана-2018. Уже 11 раз норвежские спортсмены поднимались на олимпийский пьедестал. В общей сложности 19 стран уже с медалями. Увы, в этом списке по-прежнему нет Украины. Медальный зачет
Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|
Германия | 5 | 2 | 2 | 9 |
Нидерланды | 4 | 4 | 2 | 10 |
Норвегия | 3 | 5 | 3 | 11 |
Канада | 3 | 4 | 3 | 10 |
Соединённые Штаты Америки | 3 | 1 | 2 | 6 |
Франция | 2 | 1 | 2 | 5 |
Швеция | 2 | 1 | 0 | 3 |
Австрия | 2 | 0 | 0 | 2 |
Италия | 1 | 1 | 1 | 3 |
Республика Корея | 1 | 0 | 1 | 2 |
Олимпийские спортсмены из России | 0 | 1 | 4 | 5 |
Япония | 0 | 1 | 2 | 3 |
Чехия | 0 | 1 | 1 | 2 |
Австралия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Словакия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Китайская Народная Республика | 0 | 1 | 0 | 1 |
Швейцария | 0 | 1 | 0 | 1 |
Финляндия | 0 | 0 | 2 | 2 |
Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
Рекомендовано к прочтению