24.02.2018 19:04

Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 24 февраля

Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 24 февраля

За день до завершения зимней Олимпиады-2018 в южнокрейском Пхенхчане Норвегия возглаявляет общекомандный зачет, имея одинаковое количество золотых медалей с Германией и установив рекорд по суммарному количеству медалей, завоеванных на оних зимних Олимпийских Играх.

Украина делит 21-е -22-е места с Венгрией.

Стран, чьи спортсмены уже завоевали медали в Пхенхчане-2018, сегодня стало ровно 30.

Rank NOC Silver Medal Bronze Medal Total
1 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 24 февраля Norway 13 14 11 38
2 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 24 февраля Germany 13 8 7 28
3 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 24 февраля Canada 11 8 10 29
4 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 24 февраля United States 9 8 6 23
5 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 24 февраля Netherlands 8 6 6 20
6 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 24 февраля Sweden 6 6 0 12
7 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 24 февраля Republic of Korea 5 6 4 15
7 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 24 февраля Switzerland 5 6 4 15
9 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 24 февраля France 5 4 6 15
10 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 24 февраля Austria 5 3 6 14
11 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 24 февраля Japan 4 5 4 13
12 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 24 февраля Italy 3 2 5 10
13 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 24 февраля Czech Republic 2 2 3 7
14 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 24 февраля Belarus 2 1 0 3
15 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 24 февраля OAR 1 6 9 16
16 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 24 февраля China 1 6 2 9
17 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 24 февраля Slovakia 1 2 0 3
18 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 24 февраля Finland 1 0 4 5
18 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 24 февраля Great Britain 1 0 4 5
20 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 24 февраля Poland 1 0 1 2
21 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 24 февраля Hungary 1 0 0 1
21 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 24 февраля Ukraine 1 0 0 1
23 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 24 февраля Australia 0 2 1 3
24 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 24 февраля Slovenia 0 1 1 2
25 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 24 февраля Belgium 0 1 0 1
26 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 24 февраля Spain 0 0 2 2
26 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 24 февраля New Zealand 0 0 2 2
28 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 24 февраля Kazakhstan 0 0 1 1
28 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 24 февраля Latvia 0 0 1 1
28 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 24 февраля Liechtenstein 0 0 1 1

Источник

В Харькове осудили серийного грабителя Mazda врезалась в Газель - столкновение на улице Береговой Харьковчанин незаконно «ставил» на консульский учет в Польше Скандальный Чисора победил нокаутом Услуги по электромонтажу в Москве

Лента новостей