22.02.2018 22:15

Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 22 февраля

Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 22 февраля

Германия догнала Норвегию по количеству золотых медалей на змней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенхчане, но Норвегия сохранила лидерство в общем зачете.

Украина с одной золотой медалью делит 19-20-е места с Венгрией.

Количество стран, которые имеют медали Пхенхчана-2018 достигло 29-ти.

Rank NOC Silver Medal Bronze Medal Total
1 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 22 февраля Norway 13 12 10 35
2 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 22 февраля Germany 13 7 5 25
3 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 22 февраля Canada 9 7 8 24
4 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 22 февраля United States 8 7 6 21
5 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 22 февраля Netherlands 7 6 4 17
6 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 22 февраля Sweden 5 5 0 10
7 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 22 февраля France 5 4 6 15
8 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 22 февраля Austria 5 2 6 13
9 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 22 февраля Republic of Korea 4 4 3 11
10 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 22 февраля Switzerland 3 6 2 11
11 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 22 февраля Japan 3 5 3 11
12 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 22 февраля Italy 3 2 5 10
13 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 22 февраля Belarus 2 1 0 3
14 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 22 февраля China 1 6 2 9
15 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 22 февраля Czech Republic 1 2 3 6
16 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 22 февраля Slovakia 1 2 0 3
17 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 22 февраля Great Britain 1 0 3 4
18 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 22 февраля Poland 1 0 1 2
19 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 22 февраля Hungary 1 0 0 1
19 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 22 февраля Ukraine 1 0 0 1
21 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 22 февраля OAR 0 4 8 12
22 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 22 февраля Australia 0 2 1 3
23 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 22 февраля Slovenia 0 1 0 1
24 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 22 февраля Finland 0 0 4 4
25 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 22 февраля Spain 0 0 2 2
25 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 22 февраля New Zealand 0 0 2 2
27 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 22 февраля Kazakhstan 0 0 1 1
27 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 22 февраля Latvia 0 0 1 1
27 Медальный зачет зимней Олимпиады-2018 по итогам 22 февраля Liechtenstein 0 0 1 1

Источник

Ценовые скачки. В Харькове резко подорожал автомобильный газ Украинский стартап привлек $10 млн на разработку искусственного интеллекта для ухода за животными Синоптик прогнозирует потепление и приход "бабьего лета" в Украину ДТП на Сумской: в полиции открыли дело против автошколы, где училась Зайцева В Харькове чиновница не задекларировала более 100 тысяч долларов и квартиру

Лента новостей